L’utente deve prenotare il proprio viaggio, scegliendo tra gli orari prefissati, entro le ore 11:00 del giorno precedente la partenza.
Per le partenze di domenica e lunedì la richiesta deve essere effettuata entro le ore 11:00 di sabato. Per i trasferimenti nei giorni festivi e successivi ai festivi, la prenotazione deve avvenire entro le ore 11:00 del giorno antecedente al festivo.
Se vi sono prenotazioni attive, il programma www.safprenotazioni.com accetta prenotazioni anche fuori orario di ufficio fino a capienza totale poltrone.
GLI ORARI SONO TASSATIVI, NON SARÀ POSSIBILE ATTENDERE EVENTUALI RITARDATARI.
Malpensa Terminal 1: piano arrivi – uscite 2/3 – bus stop 6
Malpensa Terminal 2: uscita porta 7 – a sinistra e bus stop 6
Verbania-Stresa-Arona: le fermate sono quelle prestabilite delle autolinee
PAGAMENTO E PRENOTAZIONI SOLO ON-LINE
INFORMAZIONI: tel. +39.0323.552172 – alibus@safduemila.com
MALPENSA T.1 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
MALPENSA T.2 EASYJET | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
DORMELLETTO fermata bus | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
ARONA stazione fs | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
MEINA imbarcadero | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
SOLCIO fermata bus | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
LESA fermata bus | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
BELGIRATE fermata bus | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
STRESA imbarcadero | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
STRESA stazione fs | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
STRESA ponte roddo | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
BAVENO imbarcadero | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
FERIOLO fermata bus | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
FONDOTOCE maggiore/adua | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
VERBANIA-SUNA c.so nazioni unite | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 |
VERBANIA-PALLANZA piazza gramsci | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |
VERBANIA-INTRA imbarcadero vecchio | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
VERBANIA-INTRA | 6:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
VERBANIA-PALLANZA tribunale | 6:03 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
VERBANIA-PALLANZA p.zza gramsci | 6:05 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
SUNA c.so nazioni unite | 6:08 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
FONDOTOCE adua/lollipop | 6:12 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
FERIOLO serenella | 6:14 | 9:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
BAVENO portici/comune | 6:22 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
STRESA ponte roddo | 6:28 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
STRESA stazione fs | 6:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
STRESA fronte chiesa | 6:35 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
BELGIRATE fermata bus | 6:40 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
LESA fermata bus | 6:45 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
SOLCIO fermata bus | 6:47 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
MEINA fermata bus | 6:50 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
ARONA stazione fs | 7:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
DORMELLETTO fermata bus | 7:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
MALPENSA T.2 EASYJET | 7:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
MALPENSA T.1 | 7:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
Verbania/Fondotoce > Malpensa € 17,00
Feriolo/Baveno/Stresa/Belgirate/Lesa > Malpensa € 14,00
Solcio/Meina/Arona/Dormelletto > Malpensa € 12,00
Nel caso di acquisto biglietto a bordo (se vi sono posti disponibili) viene applicato un supplemento di € 5,00
* Bagaglio, oltre il primo € 5,00
* Bicicletta € 10,00
The user should book his own travelling, choosing from the fixed timetables, before 11:00 am of the day before the departure.
For the departures on Sunday and Monday the reservation should be done before 11:00 am of Saturday. For the transfers on festivities and the coming day the call should be done before h.11:00 of the day before the festivity.
Malpensa Terminal 1: arrival floor – exit door 2/3 – bus stop 6
Malpensa Terminal 2: arrival floor – exit door 7 – turn left and bus stop 6
Verbania-Stresa-Arona-Verbania: bus stop public bus lines
TICKETS AND RESERVATIONS ONLY ON-LINE
INFORMATIONS: tel. +39.0323.552172 – alibus@safduemila.com
MALPENSA T.1 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
MALPENSA T.2 EASYJET | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
DORMELLETTO fermata bus | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
ARONA stazione fs | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
MEINA imbarcadero | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
SOLCIO fermata bus | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
LESA fermata bus | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 |
BELGIRATE fermata bus | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
STRESA imbarcadero | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
STRESA stazione fs | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
STRESA ponte roddo | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
BAVENO imbarcadero | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
FERIOLO fermata bus | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
FONDOTOCE maggiore/adua | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
VERBANIA-SUNA c.so nazioni unite | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 |
VERBANIA-PALLANZA piazza gramsci | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |
VERBANIA-INTRA imbarcadero vecchio | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
VERBANIA-INTRA | 6:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
VERBANIA-PALLANZA tribunale | 6:03 | 9:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 |
VERBANIA-PALLANZA p.zza gramsci | 6:05 | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
SUNA c.so nazioni unite | 6:08 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
FONDOTOCE adua/lollipop | 6:12 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
FERIOLO serenella | 6:14 | 9:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
BAVENO portici/comune | 6:22 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
STRESA ponte roddo | 6:28 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
STRESA stazione fs | 6:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
STRESA fronte chiesa | 6:35 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
BELGIRATE fermata bus | 6:40 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
LESA fermata bus | 6:45 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
SOLCIO fermata bus | 6:47 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
MEINA fermata bus | 6:50 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
ARONA stazione fs | 7:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
DORMELLETTO fermata bus | 7:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
MALPENSA T.2 EASYJET | 7:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
MALPENSA T.1 | 7:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
Verbania/Fondotoce >Malpensa € 17,00
Feriolo/Baveno/Stresa/Belgirate/Lesa > Malpensa € 14,00
Solcio/Meina/Arona/Dormelletto > Malpensa € 12,00
If you buy a ticket on board (if there is free seat) there is a surcharge of € 5,00
* 1 baggage is included, additional baggage (each) € 5,00
* Bike € 10,00
ALIBUS DA LUNEDì 1 APRILE 2024 A GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024
Alibus Lago Maggiore collega l’aeroporto di Malpensa alle cittadine del lago Maggiore.
Prenota direttamente il tuo posto su: www.safprenotazioni.com
Info e orari >
Il Biglietto Integrato Piemonte, BIP, è una semplice card personale per tutti i tuoi spostamenti.
Tutte le informazioni relative agli abbonamenti e le modalità di rinnovo disponibili.
Il Biglietto Integrato Piemonte, BIP, è una semplice card personale per tutti i tuoi spostamenti.
Tutte le informazioni relative agli abbonamenti e le modalità di rinnovo disponibili.
Tutte le tariffe e le informazioni sui titoli di viaggio per il 2025