ALIBUS LAGO MAGGIORE 2024 – DA LUNEDì 1 APRILE 2024

DA LUN 1 APRILE 2024 A GIO 31 OTTOBRE 2024

Servizio a chiamata che collega l’aeroporto di Malpensa alle cittadine del lago Maggiore

L’utente deve prenotare il proprio viaggio, scegliendo tra gli orari prefissati, entro le ore 11:00 del giorno precedente la partenza.

Per le partenze di domenica e lunedì la richiesta deve essere effettuata entro le ore 11:00 di sabato. Per i trasferimenti nei giorni festivi e successivi ai festivi, la prenotazione deve avvenire entro le ore 11:00 del giorno antecedente al festivo.

Se vi sono prenotazioni attive, il programma www.safprenotazioni.com accetta prenotazioni anche fuori orario di ufficio fino a capienza totale poltrone.

GLI ORARI SONO TASSATIVI, NON SARÀ POSSIBILE ATTENDERE EVENTUALI RITARDATARI.

Fermate

Malpensa Terminal 1: piano arrivi – uscite 2/3  – bus stop 6

Malpensa Terminal 2: uscita porta 7 – a sinistra e bus stop 6

Verbania-Stresa-Arona: le fermate sono quelle prestabilite delle autolinee

PAGAMENTO E PRENOTAZIONI SOLO ON-LINE

INFORMAZIONI: tel. +39.0323.552172alibus@safduemila.com

ALIBUS LAGO MAGGIORE – Malpensa > Arona – Stresa – Verbania

MALPENSA T.1 9:00 11:30 14:00 16:00 18:30 21:30
MALPENSA T.2 EASYJET 9:10 11:40 14:10 16:10 18:40 21:40
DORMELLETTO 9:35 12:05 14:35 16:35 19:05 22:05
ARONA FS 9.40 12:10 14:40 16:40 19:10 22:10
MEINA 9:48 12:18 14:48 16:48 19:18 22:18
SOLCIO 9:50 12:20 14:50 16:50 19:20 22:20
LESA 9:52 12:22 14:52 16:52 19:22 22:22
BELGIRATE 9:55 12:25 14:55 16:55 19:25 22:25
STRESA 10:00 12:30 15:00 17:00 19:30 22:30
STRESA P.RODDO 10:02 12:32 15:02 17:02 19:32 22:32
BAVENO 10:10 12:40 15:10 17:10 19:40 22:40
FERIOLO 10:18 12:48 15:18 17:18 19:48 22:48
FONDOTOCE 10:20 12:50 15:20 17:20 19:50 22:50
VERBANIA-SUNA 10:22 12:52 15:22 17:22 19:52 22:52
VERBANIA-PALLANZA 10:25 12:55 15:25 17:25 19:55 22:55
VERBANIA-INTRA 10:30 13:00 15:30 17:30 20:00 23:00

ALIBUS LAGO MAGGIORE – Verbania-Stresa-Arona > Malpensa

VERBANIA-INTRA 6:00 9:00 11:00 13:00 16:00 19:00
VERBANIA-PALLANZA 6:05 9:05 11:05 13:05 16:05 19:05
VERBANIA-SUNA 6:08 9:08 11:08 13:08 16:08 19:08
FONDOTOCE 6:10 9:10 11:10 13:10 16:10 19:10
FERIOLO 6:12 9:12 11:12 13:12 16:12 19:12
BAVENO 6:20 9:20 11:20 13:20 16:20 19:20
STRESA 6:30 9:30 11:30 13:30 16:30 19:30
BELGIRATE 6:35 9:35 11:35 13:35 16:35 19:35
LESA 6:38 9:38 11:38 13:38 16:38 19:38
SOLCIO 6:40 9:40 11:40 13:40 16:40 19:40
MEINA 6:42 9:42 11:42 13:42 16:42 19:42
ARONA FS 6:50 9:50 11:50 13:50 16:50 19:50
DORMELLETTO 6:53 9:53 11:53 13:53 16:53 19:53
MALPENSA T.2 EASYJET 7:25 10:25 12:25 14:25 17:25 20:25
MALPENSA T.1 7:30 10:30 12:30 14:30 17:30 20:30

Tariffe

Verbania/Fondotoce > Malpensa € 17,00

Feriolo/Baveno/Stresa/Belgirate/Lesa > Malpensa € 14,00

Solcio/Meina/Arona/Dormelletto > Malpensa € 12,00

* Bagaglio, oltre il primo € 5,00
* Bicicletta € 10,00


Alibus Lake Maggiore

FROM MON APRIL 1st 2024 TO THU OCTOBER 31st 2024

Alibus is a service on call that connects the Malpensa airport to Lake Maggiore

The user should book his own travelling, choosing from the fixed timetables, before 11:00 am of the day before the departure.

For the departures on Sunday and Monday the reservation should be done before 11:00 am of Saturday. For the transfers on festivities and the coming day the call should be done before h.11:00 of the day before the festivity.

Bus stop

Malpensa Terminal 1: arrival floor – exit door 2/3 – bus stop 6

Malpensa Terminal 2: arrival floor – exit door 7 – turn left and bus stop 6

Verbania-Stresa-Arona-Verbania: bus stop public bus lines

TICKETS AND RESERVATIONS ONLY ON-LINE

INFORMATIONS: tel. +39.0323.552172alibus@safduemila.com

Timetable ALIBUS LAKE MAGGIORE – Malpensa > Arona – Stresa – Verbania

MALPENSA T.1 9:00 11:30 14:00 16:00 18:30 21:30
MALPENSA T.2 EASYJET 9:10 11:40 14:10 16:10 18:40 21:40
DORMELLETTO 9:35 12:05 14:35 16:35 19:05 22:05
ARONA FS 9.40 12:10 14:40 16:40 19:10 22:10
MEINA 9:48 12:18 14:48 16:48 19:18 22:18
SOLCIO 9:50 12:20 14:50 16:50 19:20 22:20
LESA 9:52 12:22 14:52 16:52 19:22 22:22
BELGIRATE 9:55 12:25 14:55 16:55 19:25 22:25
STRESA 10:00 12:30 15:00 17:00 19:30 22:30
STRESA P.RODDO 10:02 12:32 15:02 17:02 19:32 22:32
BAVENO 10:10 12:40 15:10 17:10 19:40 22:40
FERIOLO 10:18 12:48 15:18 17:18 19:48 22:48
FONDOTOCE 10:20 12:50 15:20 17:20 19:50 22:50
VERBANIA-SUNA 10:22 12:52 15:22 17:22 19:52 22:52
VERBANIA-PALLANZA 10:25 12:55 15:25 17:25 19:55 22:55
VERBANIA-INTRA 10:30 13:00 15:30 17:30 20:00 23:00

Timetable ALIBUS LAKE MAGGIORE – Verbania-Stresa-Arona > Malpensa

VERBANIA-INTRA 6:00 9:00 11:00 13:00 16:00 19:00
VERBANIA-PALLANZA 6:05 9:05 11:05 13:05 16:05 19:05
VERBANIA-SUNA 6:08 9:08 11:08 13:08 16:08 19:08
FONDOTOCE 6:10 9:10 11:10 13:10 16:10 19:10
FERIOLO 6:12 9:12 11:12 13:12 16:12 19:12
BAVENO 6:20 9:20 11:20 13:20 16:20 19:20
STRESA 6:30 9:30 11:30 13:30 16:30 19:30
BELGIRATE 6:35 9:35 11:35 13:35 16:35 19:35
LESA 6:38 9:38 11:38 13:38 16:38 19:38
SOLCIO 6:40 9:40 11:40 13:40 16:40 19:40
MEINA 6:42 9:42 11:42 13:42 16:42 19:42
ARONA FS 6:50 9:50 11:50 13:50 16:50 19:50
DORMELLETTO 6:53 9:53 11:53 13:53 16:53 19:53
MALPENSA T.2 EASYJET 7:25 10:25 12:25 14:25 17:25 20:25
MALPENSA T.1 7:30 10:30 12:30 14:30 17:30 20:30

Ticket fares

Verbania/Fondotoce >Malpensa € 17,00

Feriolo/Baveno/Stresa/Belgirate/Lesa > Malpensa € 14,00

Solcio/Meina/Arona/Dormelletto > Malpensa € 12,00

* 1 baggage is included, additional baggage (each) € 5,00
* Bike € 10,00

Alibus lago Maggiore Malpensa airport

ALIBUS DA LUNEDì 1 APRILE 2024 A GIOVEDì 31 OTTOBRE 2024

Alibus Lago Maggiore collega l’aeroporto di Malpensa alle cittadine del lago Maggiore.
Prenota direttamente il tuo posto su: www.safprenotazioni.com
Info e orari >

Cos’è la BIP Card?

Il Biglietto Integrato Piemonte, BIP, è una semplice card personale per tutti i tuoi spostamenti.

Scopri >

Abbonamenti e rinnovi

Tutte le informazioni relative agli abbonamenti e le modalità di rinnovo disponibili.

Vai alla pagina >

Tariffe 2023

Tutte le tariffe e le informazioni sui titoli di viaggio per il 2024

Tariffe Piemonte >
Tariffe Lombardia >